Order of Merit
Season rankings across world tours. Snapshot as of 20 Jul 2026.
These standings were last updated 20 Jul 2026
(57 days ago) and may be out of date.
| # ▲ | Player | Country | +/− | Events | Wins | Top 10 | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Pierceson Coody | 🇺🇸 United States | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 61 | Michael Brennan | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 62 | Ryo Hisatsune | 🇯🇵 Japan | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 64 | Matt McCarty | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 65 | Alex Fitzpatrick | 🏴 England | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 66 | Brian Harman | 🇺🇸 United States | — | 0 | 4 | 0 | — |
| 68 | Michael Thorbjornsen | 🇺🇸 United States | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 70 | Nick Taylor | 🇨🇦 Canada | — | 0 | 5 | 0 | — |
| 71 | Eric Cole | 🇺🇸 United States | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 72 | Matt Wallace | 🏴 England | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 73 | Keith Mitchell | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 74 | Andrew Novak | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 75 | Max Homa | 🇺🇸 United States | — | 0 | 6 | 0 | — |
| 76 | Jordan Smith | 🏴 England | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 77 | Sungjae Im | 🇰🇷 South Korea | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 78 | Sami Valimaki | 🇫🇮 Finland | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 79 | Rasmus Neergaard-Petersen | 🇩🇰 Denmark | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 81 | Matti Schmid | 🇩🇪 Germany | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 82 | Sahith Theegala | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 83 | Harry Hall | 🏴 England | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 84 | Steven Fisk | 🇺🇸 United States | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 85 | Max Greyserman | 🇺🇸 United States | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 87 | Aldrich Potgieter | 🇿🇦 South Africa | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 89 | Taylor Pendrith | 🇨🇦 Canada | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 90 | Lucas Glover | 🇺🇸 United States | — | 0 | 6 | 0 | — |
| 91 | Rasmus Højgaard | 🇩🇰 Denmark | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 92 | John Parry | 🏴 England | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 94 | Keita Nakajima | 🇯🇵 Japan | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 95 | Patrick Rodgers | 🇺🇸 United States | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 96 | Andrew Putnam | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 98 | Christiaan Bezuidenhout | 🇿🇦 South Africa | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 99 | Ricky Castillo | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 100 | Max McGreevy | 🇺🇸 United States | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 101 | Stephan Jaeger | 🇩🇪 Germany | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 102 | Sudarshan Yellamaraju | 🇨🇦 Canada | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 103 | Denny McCarthy | 🇺🇸 United States | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 104 | Jackson Suber | 🇺🇸 United States | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 105 | Garrick Higgo | 🇿🇦 South Africa | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 107 | Austin Smotherman | 🇺🇸 United States | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 109 | Haotong Li | 🇨🇳 China | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 111 | Brooks Koepka | 🇺🇸 United States | — | 0 | 9 | 0 | — |
| 112 | David Lipsky | 🇺🇸 United States | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 113 | Emiliano Grillo | 🇦🇷 Argentina | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 114 | Tom Hoge | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 118 | Chris Kirk | 🇺🇸 United States | — | 0 | 6 | 0 | — |
| 120 | Kevin Roy | 🇺🇸 United States | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 122 | Tony Finau | 🇺🇸 United States | — | 0 | 6 | 0 | — |
| 123 | Brandt Snedeker | 🇺🇸 United States | — | 0 | 10 | 0 | — |
| 125 | Lee Hodges | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 126 | Chandler Blanchet | 🇺🇸 United States | — | 0 | 0 | 0 | — |
Source: GolfX database. Update via Admin → Data Sync.